In dieser Windstärke-Tabelle wird die Windgeschwindigkeit als Bft. / Beaufort Skala und km/h angezeigt.
So könnt ihr euch orientieren, wenn ich von 1, 2, 3 oder 7 BFT (Bft.) rede!
Beaufortgeschichte(n)
Die zwölfteilige Skala wurde von Sir Francis Beaufort (* 7. Mai 1774 in Collon, Irland; † 17. Dezember 1857) war britischer Admiral und Hydrograph) im Jahre 1806 während seines Kommandos auf der Woolwich entwickelt. Die Maßeinheit dieser Skala lautet daher Beaufort, abgekürzt bft. Als Messinstrument diente ihm dabei das Gesamtverhalten der Segel seines Schiffes bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten. Beauforts Leistung bestand vor allem darin, die Skalierung landunabhängig zu machen. 1835 wurde die Beaufortskala auf der Ersten Internationalen Meteorologischen Konferenz in Brüssel als allgemein gültig angenommen.
1949 wurde sie auf Beschluss der Internationalen Meteorologischen Organisation auf 17 Stufen erweitert. Die Grenzwerte entsprechen dabei denen auf der Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala.
Beaufort-Tabelle
Windstärke
|
Bezeichnung der Windstärke |
Bezeichnung des Seeganges (Windsee) |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Wirkung an Land |
Wirkung auf dem Meer |
|||
0 | Windstille | völlig ruhige, glatte See | Keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | spiegelglatte See |
1 | Leiser Zug | ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
2 | Leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
3 | Schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | |
4 | Mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
5 | Frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Schaumköpfe auf Seen | Wind deutlich hörbar; mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
6 | Starker Wind | grobe See | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
7 | Steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
8 | Stürmischer Wind | hohe See | Große Bäume werden bewegt, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
9 | Sturm | Äste brechen, Ziegel werden von Dächern gehoben | hohe Wellen mit verwehtem Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden | |
10 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt; selten im Landesinneren | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
11 | orkanartiger Sturm | außergewöhnlich schwere See | Heftige Böen, schwere Sturmschäden; sehr selten im Binnenland | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
12 | Orkan | Schwere Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
Beaufort-Tabelle Umrechnungen
Windstärke in Bft |
Windgeschwindigkeit | Wellenhöhe (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
m/s | km/h | mph | kn | Tiefsee (Atlantik) | Flachsee (Nord- und Ostsee) | |
0 | 0,0 − <0,5 | 0,0 − <1,9 | 0 − <1,2 | 0 − <1 | − | − |
1 | 0,5 − <2,1 | 1,9 − <7,4 | 1,2 − <4,6 | 1 − <4 | 0,0 − 0,2 | 0,05 |
2 | 2,1 − <3,6 | 7,4 − <13,0 | 4,6 − <8,1 | 4 − <7 | 0,5 − 0,75 | 0,6 |
3 | 3,6 − <5,7 | 13,0 − <20,4 | 8,1 − <12,7 | 7 − <11 | ||
4 | 5,7 − <8,2 | 20,4 − <29,6 | 12,7 − <18,4 | 11 − <16 | 0,8 − 1,2 | 1,0 |
5 | 8,2 − <11,3 | 29,6 − <40,7 | 18,4 − <25,3 | 16 − <22 | 1,2 − 2,0 | 1,5 |
6 | 11,3 − <14,4 | 40,7 − <51,9 | 25,3 − <32,2 | 22 − <28 | 2,0 − 3,5 | 2,3 |
7 | 14,4 − <17,5 | 51,9 − <63,0 | 32,2 − <39,1 | 28 − <34 | 3,5 − 6,0 | 3,0 |
8 | 17,5 − <21,1 | 63,0 − <75,9 | 39,1 − <47,2 | 34 − <41 | mehr als 6,0 | 4,0 |
9 | 21,1 − <24,7 | 75,9 − <88,9 | 47,2 − <55,2 | 41 − <48 | ||
10 | 24,7 − <28,8 | 88,9 − <103,7 | 55,2 − <64,4 | 48 − <56 | bis 20,0 | 5,5 |
11 | 28,8 − <32,9 | 103,7 − <118,5 | 64,4 − <73,6 | 56 − <64 | bis 20,0 | − |
12 | >32,9 | >118,5 | >73,6 | >64 |
(Mit freundlicher Genehmigung von segelschule-wasserburg.de/beaufort.html)
Beispiele
- 2 BFT eignen sich, um fast jede normale Lenkmatte in der Luft zu halten, die sind ab 8 km/h
- ab 3 BFT, 13 km/h, hat man schon viel Spass damit
- ab 5 BFT, 30 km/h sollte man sich als Anfänger mit kleinen Lenkmatten auf die Wiese begeben, Forgeschritte und Profis haben bei dieser Windstärke große Herausforderungen!
Ich selbst fliege meistens ab 2,5 – 4 BFT, ab 5 BFT nehme ich nur kleine Lenkmatten. Eine Lenkmatte gemütlich zu fliegen ist es um die 3 BFT.
Die schnellste Böe habe ich mal mit 42 km/h gemessen, da war ich aber nur mit einer sehr kleinen Lenkmatte auf der Wiese.